odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKU
  • čeština

Rybí saláty a pomazánky

č.zb. název produktu hmotnost DPH ks./bal. trvan. EAN
00014 Zavináče ze sleďů 5.00 kg 10% 1 21 8594032290109
00018 Sleďové závitky v rosolu 1.00 kg 10% 1 21 8594032290215
00020 Loupané řezy ze slanečků v oleji 1.00 kg 10% 1 21 8594032290161
00022 Křišťálové ryby 4.50 kg 10% 1 21 8594032290147
00023 Marinované filety 10.00 kg 10% 1 21 8594032290192
00024 Makrelové uzenáčky v rosolu 1.00 kg 10% 1 21 8594032295050
00025 Jikry mlíčí v oleji 1.00 kg 10% 1 16 8594032294534
00027 Jikry-mlíčí 3.70 kg 10% 1 16 8594032293308
00028 Rybí salát s jogurtem 1.00 kg 10% 1 14 8594032292998
00031 Surimi salát s jogurtem 1.00 kg 10% 1 14 8594032293445
00032 Surimi salát 'ala krab 1.00 kg 10% 1 14 8594032290390
00035 Matjesové řezy 3.00 kg 10% 1 14 8594032290055
00041 Rybí salát v majonéze 150.00 g 10% 32 21 8594032290024
00043 Sleďové závitky v rosolu 200.00 g 10% 20 21 8594032290185
00044 Sleďové filety v remuládě 200.00 g 10% 12 24 8594032290178
00045 Lahůdkové řezy 200.00 g 10% 12 21 8594032290154
00047 Zavináče ze sleďů 200.00 g 10% 12 21 8594032290123
00048 Sleďové filety v oleji 200.00 g 10% 12 21 8594032290307
00049 Sleďový salát Oheň 200.00 g 10% 12 21 8594032293674
00050 Filety ze slanečků s česnekem 200.00 g 10% 12 21 8594032293698
00051 Jikry-mlíčí v oleji 150.00 g 10% 12 21 8594032294510
00053 Sardelová pasta 60.00 g 10% 24 150 8595011098266
00092 Matjesové filety s cibulkou 200.00 g 10% 12 21 8594032292844
00093 Uzené šproty 1.00 kg 10% 1 7 290598
00101 Rybí salát v majonéze 5.00 kg 10% 1 14 8594032290017
00105 Rybí pomazánka 130.00 g 10% 32 14 8594032294503
00110 Rybí pomazánka 1.00 kg 10% 1 14 8594032294527
00111 Matjesy s balkánským sýrem a olivou 500.00 g 10% 1 14 8594032294886
00112 Matjesová očka s tvarůžky 500.00 g 10% 1 14 8594032294893
00118 Matjesové závitky ala losos 1.00 kg 10% 1 14 8594032293544
00119 Matjesová očka s cibulí 1.00 kg 10% 1 14 8594032290291
00121 Sleďové plátky kořeněné 500.00 g 10% 1 14 8594032290574
00124 Rybí salát v majonéze 3.00 kg 10% 1 14 8594032290321
00133 Uzené matjesové plátky s cibulí 150.00 g 10% 12 21 8594032295029
00135 Zavináče ze sleďů 3.00 kg 10% 1 21 8594032290246
00141 Sleďové plátky kořeněné 200.00 g 10% 12 21 8594032292172
00142 Uzená makrela v rosolu 200.00 g 10% 12 21 8594032293094
00143 Matjesy 'ala losos 200.00 g 10% 12 21 8594032293162
00144 Matjesová očka s cibulí 200.00 g 10% 12 21 8594032290468
00145 Pepřenky 200.00 g 10% 12 14 8594032290130
00146 Matjesové řezy 200.00 g 10% 12 14 8594032290314
00147 Pepřenky 1.00 kg 10% 1 14 8594032290338
00148 Matjesové řezy 1.00 kg 10% 1 14 8594032290352
00149 Zavináče v octovém nálevu (sklo) 400.00 g 10% 6 60 5901150001020
00156 Řezy ze sleďů s česnekem 1.00 kg 10% 1 14 8594032294862
00160 Pomazánka 'ala humr z tresky 130.00 g 10% 32 21 8594032292066
00161 Pomazánka 'ala losos z tresky 130.00 g 10% 32 21 8594032292349
00162 Drcená treska 'ala losos 130.00 g 10% 32 21 8594032292042
00163 Bergenský rybí salát 130.00 g 10% 32 21 8594032290512
00171 Sleďové plátky kořeněné 1.00 kg 10% 1 14 8594032290840
00182 Uzené matjesy v oleji 1.00 kg 10% 1 14 8594032290970
00185 Loupané zavináčky delikates ze sleďů 270.00 g 10% 8 21 8594032292400
00186 Loupané filety delikates za sleďů 270.00 g 10% 8 21 8594032292417
00257 Prstýnky sleďové v oleji 200.00 g 10% 4 21 8594026420185
00258 Rybí salát v majonéze 1.00 kg 10% 1 14 8594032292981
00265 Matjesový salát s petrželkou 1.00 kg 10% 1 14 8594032292745
00268 Loupané řezy ze slanečků v oleji 5.00 kg 10% 1 21 8594032290116
00281 Matjesový salát se žampiony 1.00 kg 10% 1 14 8594032292905
00297 Sleďový salát Oheň 1.00 kg 10% 1 18 8594032293681
00300 Surimi salát s brokolicí a jogurtem 130.00 g 10% 32 21 8594032293483
00301 Surimi salát s jogurtem 130.00 g 10% 32 21 8594032293490
00310 Rybí salát s jogurtem 130.00 g 10% 32 21 8594032292073
00320 Surimi salát 'ala krab 130.00 g 10% 32 21 8594032292332
00327 Pečenáče 5.00 kg 10% 1 60 5907687300711
00328 Pečenáče 800.00 g 10% 6 30 5907687300704
00540 Uzené šproty VAC 200.00 g 10% 1 30 5901150008692
00871 Makrela uzená kuchaná s hl. VAC 2.00 kg 10% 1 21 290077
00871 Makrela uzená kuchaná s hl. 2.00 kg 10% 1 10 8594017500018
00872 Sleď uzený nekuchaný s hl. 2.00 kg 10% 1 10 8594017500056
00873 Tolstolobik uzený porce 2.00 kg 10% 1 10 2913966025001
00874 Uzené filety z makrely VAC 2.00 kg 10% 1 21 293373
00875 Uzené filety z makrely s kořen. VAC 2.00 kg 10% 1 21 297000
mapa webu | prohlášení o přístupnosti | nahoru
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2012 Jan Volejník All rights reserved
© 2005 - 2012 KORaDO v.o.s. - all rights reserved